Poděbradská pyramida Jednotlivců
Zveme všechny vášnivé hráče k účasti na naší dlouhodobé soutěži ve formátu hry na jamky. Nezáleží na tom, zda jste začátečníci nebo zkušení hráči. Naše soutěž je o tom, jak si užít hru a ukázat své dovednosti. Jedná se o dlouhodobou soutěž organizovanou klubem GC Poděbrady, která je určená pro všechny členy s libovolným handicapem. Přihlášení na recepci GC Poděbrady, zde získáte i kontakt na protihráče.
Výsledky jednotlivá kola 2026
| DATUM HRY | VYZYVATEL | OBHÁJCE | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|
Výsledky jednotlivá kola 2025
| DATUM HRY | VYZYVATEL | OBHÁJCE | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|
| 15.7. | Kozák | Krejčí | 2:3 |
| 8.8. | Zoulík | Foff | 0:5 |
| 16.8. | Malota | Vokner | 4:6 |
| 20.8. | Foff | Matýsek | 3:0 |
| 25.8. | Kozák | Foff | 1:0 |
Výsledky jednotlivá kola 2024
| DATUM HRY | VYZYVATEL | OBHÁJCE | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|
| 26.5.2024 | Filip Malota | Lukáš Vokner | 4:3 |
| 31.5.2024 | Ondřej Horák | Ladislav Krejčí | 3:4 |
| 4.6.2024 | Ladislav Krejčí | David Foff | 1:0 |
| 15.6.2024 | Michal Žána | Lukáš Vokner | 0:1 |
| 17.6.2024 | Jiří Vondráček | Tomáš Kulhavý | 0:2 |
| 19.6.2024 | Jan Zoulík | Ladislav krejčí | 2:0 |
| 19.6.2024 | Jaroslav Němec | Jakub Oliva | 2:7 |
| 21.6.2024 | Lukáš Vokner | Jiří Seifert | 3:2 |
| 26.6.2024 | Libor Matýsek | Tomáš Kulhavý | 2:0 |
| 26.6.2024 | Petr Štěpánek | Filip Malota | 4:5 |
| 27.6.2024 | David Foff | Ladislav Krejčí | 4:3 |
| 26.6.2024 | Libor Matýsek | Tomáš Kulhavý | 2:0 |
| 9.7.2024 | Ladislav Krejčí | Jan Zoulík | 6:0 |
| 11.7.2024 | David Foff | Jan Zoulík | 6:0 |
| 19.7.2024 | Ladislav Krejčí | Libor Matýsek | 0:1 |




