GermanEnglish

Provozní doba

8.00 - 20.00 h - Recepce
8:00 - 19:00 h - Ubytování
8:00 - 19:30 h - Driving Range  
GCP_logo_50

Head Pro

head_pro2

Happy Hours

happy_hours2

Mapa hřiště

hriste2
Home Hřiště Hrací HCP
Hrací handicap Tisk
Hrací hendikep EGA
MUŽI ŽENY
BÍLÁ ODPALIŠTĚ ŽLUTÁ ODPALIŠTĚ ČERVENÁ ODPALIŠTĚ
CR=73,3 SR=128 PAR=72 CR=72,1 SR=125 PAR=72 CR=75,1 SR=128 PAR=72
Přesný hendikep EGA Hrací hendikep EGA Přesný hendikep EGA Hrací hendikep EGA Přesný hendikep EGA Hrací hendikep EGA
-5 -4,3 -4 -5 -4,2 -5 -5 -5 -3
-4,2 -3,4 -3 -4,1 -3,3 -4 -4,9 -4,1 -2
-3,3 -2,5 -2 -3,2 -2,4 -3 -4 -3,2 -1
-2,4 -1,6 -1 -2,3 -1,5 -2 -3,1 -2,3 0
-1,5 -0,8 0 -1,4 -0,6 -1 -2,2 -1,5 1
-0,7 0,1 1 -0,5 0,3 0 -1,4 -0,6 2
0,2 1 2 0,4 1,2 1 -0,5 0,3 3
1,1 1,9 3 1,3 2,1 2 0,4 1,2 4
2 2,8 4 2,2 3 3 1,3 2,1 5
2,9 3,7 5 3,1 3,9 4 2,2 3 6
3,8 4,5 6 4 4,8 5 3,1 3,8 7
4,6 5,4 7 4,9 5,7 6 3,9 4,7 8
5,5 6,3 8 5,8 6,6 7 4,8 5,6 9
6,4 7,2 9 6,7 7,5 8 5,7 6,5 10
7,3 8,1 10 7,6 8,4 9 6,6 7,4 11
8,2 9 11 8,5 9,4 10 7,5 8,2 12
9,1 9,8 12 9,5 10,3 11 8,3 9,1 13
9,9 10,7 13 10,4 11,2 12 9,2 10 14
10,8 11,6 14 11,3 12,1 13 10,1 10,9 15
11,7 12,5 15 12,2 13 14 11 11,8 16
12,6 13,4 16 13,1 13,9 15 11,9 12,7 17
13,5 14,3 17 14 14,8 16 12,8 13,5 18
14,4 15,1 18 14,9 15,7 17 13,6 14,4 19
15,2 16 19 15,8 16,6 18 14,5 15,3 20
16,1 16,9 20 16,7 17,5 19 15,4 16,2 21
17 17,8 21 17,6 18,4 20 16,3 17,1 22
17,9 18,7 22 18,5 19,3 21 17,2 18 23
18,8 19,5 23 19,4 20,2 22 18,1 18,8 24
19,6 20,4 24 20,3 21,1 23 18,9 19,7 25
20,5 21,3 25 21,2 22 24 19,8 20,6 26
21,4 22,2 26 22,1 22,9 25 20,7 21,5 27
22,3 23,1 27 23 23,8 26 21,6 22,4 28
23,2 24 28 23,9 24,7 27 22,5 23,3 29
24,1 24,8 29 24,8 25,6 28 23,4 24,1 30
24,9 25,7 30 25,7 26,5 29 24,2 25 31
25,8 26,6 31 26,6 27,4 30 25,1 25,9 32
26,7 27,5 32 27,5 28,3 31 26 26,8 33
27,6 28,4 33 28,4 29,2 32 26,9 27,7 34
28,5 29,3 34 29,3 30,1 33 27,8 28,6 35
29,4 30,1 35 30,2 31 34 28,7 29,4 36
30,2 31 36 31,1 32 35 29,5 30,3 37
31,1 31,9 37 32,1 32,9 36 30,4 31,2 38
32 32,8 38 33 33,8 37 31,3 32,1 39
32,9 33,7 39 33,9 34,7 38 32,2 33 40
33,8 34,6 40 34,8 35,6 39 33,1 33,8 41
34,7 35,4 41 35,7 36 40 33,9 34,7 42
35,5 36 42 37 37 41 34,8 35,6 43
37 37 43 38 38 42 35,7 36 44
38 38 44 39 39 43 37 37 45
39 39 45 40 40 44 38 38 46
40 40 46 41 41 45 39 39 47
41 41 47 42 42 46 40 40 48
42 42 48 43 43 47 41 41 49
43 43 49 44 44 48 42 42 50
44 44 50 45 45 49 43 43 51
45 45 51 46 46 50 44 44 52
46 46 52 47 47 51 45 45 53
47 47 53 48 48 52 46 46 54
48 48 54 49 49 53 47 47 55
49 49 55 50 50 54 48 48 56
50 50 56 51 51 55 49 49 57
51 51 57 52 52 56 50 50 58
52 52 58 53 53 57 51 51 59
53 53 59v 54 54 58 52 52 60
53 53 61
54 54 62
Návod:Určete, z jakých odpališť se hraje.U příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá hráčův přesný hendikep EGA.V pravém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA.
 
facebook
Tee Time
Golf Club Poděbrady | tel.: +420 325 610 928 | mobil. +420 605 509 278 | recepce@golfpodebrady.cz | GPS: 50°8'17.567"N, 15°8'38.932"E